历史天气预报查询说明:
1、你可以通过上面的搜索框选择要查询的省市县区的历史天气记录,选择确定后点击搜索后进行查询!
2、本站提供的历史天气查询包括历年每天的详细历史天气记录,包括每天的气温、天气情况、风向、很力等气象记录;
2019年11月主要城市历史天气预报查询点击查看历年每天详细历史天气记录
城市 | 11月最高气温 | 11月最底气温 | 平均最高温度 | 平均最低温度 | 查看详细 |
北京 | 20 ℃ | -5 ℃ | 10.10 ℃ | 0.73 ℃ | 详细记录>> |
天津 | 19 ℃ | -2 ℃ | 11.40 ℃ | 3.30 ℃ | 详细记录>> |
太原 | 18 ℃ | -10 ℃ | 11.30 ℃ | -2.13 ℃ | 详细记录>> |
呼和浩特 | 14 ℃ | -15 ℃ | 5.40 ℃ | -5.37 ℃ | 详细记录>> |
沈阳 | 15 ℃ | -14 ℃ | 6.20 ℃ | -5.30 ℃ | 详细记录>> |
哈尔滨 | 9 ℃ | -17 ℃ | 0.03 ℃ | -9.37 ℃ | 详细记录>> |
上海 | 25 ℃ | 0 ℃ | 17.97 ℃ | 12.47 ℃ | 详细记录>> |
南京 | 25 ℃ | 0 ℃ | 17.93 ℃ | 8.90 ℃ | 详细记录>> |
杭州 | 28 ℃ | 0 ℃ | 18.43 ℃ | 10.07 ℃ | 详细记录>> |
合肥 | 25 ℃ | 0 ℃ | 17.57 ℃ | 7.03 ℃ | 详细记录>> |
福州 | 28 ℃ | 0 ℃ | 23.10 ℃ | 14.70 ℃ | 详细记录>> |
南昌 | 29 ℃ | 0 ℃ | 20.10 ℃ | 11.50 ℃ | 详细记录>> |
济南 | 23 ℃ | -2 ℃ | 14.07 ℃ | 5.90 ℃ | 详细记录>> |
郑州 | 23 ℃ | -1 ℃ | 15.50 ℃ | 5.87 ℃ | 详细记录>> |
武汉 | 26 ℃ | 0 ℃ | 17.70 ℃ | 7.50 ℃ | 详细记录>> |
长沙 | 27 ℃ | 0 ℃ | 18.97 ℃ | 10.10 ℃ | 详细记录>> |
广州 | 30 ℃ | 0 ℃ | 25.63 ℃ | 15.63 ℃ | 详细记录>> |
南宁 | 30 ℃ | 0 ℃ | 25.03 ℃ | 15.70 ℃ | 详细记录>> |
海口 | 29 ℃ | 0 ℃ | 24.50 ℃ | 19.30 ℃ | 详细记录>> |
成都 | 21 ℃ | 0 ℃ | 14.07 ℃ | 9.37 ℃ | 详细记录>> |
贵阳 | 22 ℃ | 0 ℃ | 14.03 ℃ | 7.20 ℃ | 详细记录>> |
昆明 | 23 ℃ | 0 ℃ | 19.23 ℃ | 8.17 ℃ | 详细记录>> |
拉萨 | 18 ℃ | -3 ℃ | 14.37 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
西安 | 19 ℃ | -1 ℃ | 12.07 ℃ | 3.60 ℃ | 详细记录>> |
兰州 | 17 ℃ | -6 ℃ | 10.10 ℃ | -1.30 ℃ | 详细记录>> |
西宁 | 14 ℃ | -9 ℃ | 7.20 ℃ | -3.50 ℃ | 详细记录>> |
银川 | 17 ℃ | -9 ℃ | 8.97 ℃ | -1.67 ℃ | 详细记录>> |
乌鲁木齐 | 16 ℃ | -15 ℃ | 1.97 ℃ | -4.17 ℃ | 详细记录>> |
香港 | 29 ℃ | 0 ℃ | 24.63 ℃ | 19.03 ℃ | 详细记录>> |
澳门 | 29 ℃ | 0 ℃ | 23.13 ℃ | 17.50 ℃ | 详细记录>> |
长春 | 0 ℃ | 0 ℃ | 0.00 ℃ | 0.00 ℃ | 详细记录>> |
提示:查看其它城市的历史天气记录请通过上面的搜索口进询查询!畅游西部旅游网提供的历史数据时间跨度:2011年01月01日-至今,各城市每天的历史天气记录,历史天气预报查询网址:http://www.176xb.com/lishitianqi/