宜宾市位于四川盆地南部,东靠万里长江,西接大小凉山,南近滇、黔,北连川中腹地,素为川南形胜。辖1区9县,幅员13282平方公里,人口约500万。 宜宾市气候属中亚带湿润季风气候区的四川“盆南”气候类型,并有南亚热带气候属性。四季热量丰足,无霜期为347天。年平均气温17.9℃,最低1月份平均7.8℃,最热7月份平均26.8℃。全年总降雨量为 1169.6毫米,夜间降雨常占73%左右。市境气候具有“春早回温快,夏长无酷暑,秋迟多绵雨,冬暖少霜雪”及“夜雨多”、“日照少”、“风气弱”等特点。 宜宾自然资源丰富。蜀南竹海素有“翠甲天下”之美誉,又名“万岭箐”!蜀南竹海被誉为“中国旅游目的地四十佳” 、“中国生物圈保护区”、国家首批AAAA级旅游区、世界“绿色环球21”认证景区、“中国最美的十大森林”。
| · | 蜀南竹海主要景点 |
| · | 蜀南竹海门票、索道等资费 |
| · | 蜀南竹海特产 |
| · | 蜀南竹海客运信息 |
| · | 蜀南竹海景区内宾馆、饭店 |
| · | 蜀南竹海景区服务电话 |
| · | 蜀南竹海购票须知 |
| · | 长宁县宾馆酒店名录 |
| · | 江安县宾馆酒店名录 |
| · | 宜宾宾馆酒店地址电话 |

| · | 石城山旅游地图 |
| · | 宜宾石城山旅游导游图 |
| · | 蜀南竹海旅游线路图 |
| · | 僰人悬棺旅游地图 |
| · | 宜宾老君山旅游交通地图 |
| · | 兴文中国石海洞乡旅游地图 |
| · | 宜宾博望山旅游地图 |
| · | 西部大峡谷温泉旅游地图 |
| · | 宜宾蜀南竹海旅游地图 |
| · | 蜀南竹海旅游图 |

| · | 蜀南竹海仙女湖与黄伞石的传说 |
| · | 蜀南竹海竹荪的传说 |
| · | 宜宾苗族婚俗 |
| · | 宜宾境内的苗乡风情 |
| · | 宜宾铜鼓文化 |
| · | 宜宾酒文化 |
| · | 兴文石海再现僰人遗风 |
| · | 宜宾民俗“打牙祭” |
| · | 兴文石海夫妻峰的传说 |
| · | 蜀南竹海墨溪的传说 |


